Diese Seite als Bookmark setzen Druckversion

Zinsderivate

Bitte beachten Sie unsere » Rechtlichen Hinweise.

Die Angaben in unseren Publikationen werden von uns sorgfältig geprüft. Dennoch können wir keine Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit oder Aktualität der Angaben übernehmen; Diesbezügliche Haftungsansprüche sind ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass die hier gegebenen Informationen nicht als Anlageempfehlung zu verstehen sind und eine individuelle Beratung mit weiteren zeitnahen Informationen nicht ersetzen. Unsere Internetseiten genießen urheberrechtlichen Schutz. Jede Form der Verbreitung oder Vervielfältigung bedarf unserer ausdrücklichen vorherigen Genehmigung. © Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main und Erfurt


Tagesaktuelle Einschätzungen zu Zinsen/Renten stehen Ihnen unter » Marktkommentare zur Verfügung.
Analysen und Prognosen zu den Geld- und Kapitalmärkten finden Sie unter » Research und Volkswirtschaft.

Bitte wählen Sie die gewünschten Indikationen

 
 
 
 
Laufzeit 1/1-jährlich 30/360
vs. 6M-Euribor
1/2-jährlich 30/360
vs. 6M-Euribor
1/2-jährlich tats. Tage/360
vs. 6M-Euribor
1/4-jährlich 30/360
vs. 3M-Euribor
1/4-jährlich tats. Tage/360
vs. 3M-Euribor
Jahre Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief
1J 1,16-1,20 1,15-1,19 1,14-1,18 0,95-0,99 0,93-0,97
18M 1,20-1,24 1,19-1,23 1,18-1,22 1,00-1,04 0,98-1,02
2J 1,27-1,31 1,26-1,30 1,24-1,28 1,07-1,11 1,05-1,09
3J 1,42-1,46 1,42-1,46 1,39-1,43 1,24-1,28 1,22-1,26
4J 1,61-1,65 1,60-1,64 1,58-1,62 1,43-1,47 1,41-1,45
5J 1,80-1,84 1,79-1,83 1,76-1,80 1,63-1,67 1,61-1,65
6J 1,97-2,01 1,96-2,00 1,93-1,97 1,81-1,85 1,79-1,83
7J 2,13-2,17 2,12-2,16 2,09-2,13 1,98-2,02 1,95-1,99
8J 2,27-2,31 2,25-2,29 2,22-2,26 2,12-2,16 2,09-2,13
9J 2,38-2,42 2,37-2,41 2,33-2,37 2,24-2,28 2,21-2,25
10J 2,48-2,52 2,47-2,51 2,43-2,47 2,34-2,38 2,31-2,35
12J 2,64-2,68 2,62-2,66 2,58-2,62 2,51-2,55 2,47-2,51
15J 2,78-2,82 2,76-2,80 2,72-2,76 2,65-2,69 2,62-2,66
20J 2,85-2,89 2,83-2,87 2,79-2,83 2,74-2,78 2,71-2,75
 
 
Vorlaufz. 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre
Swaplaufz. Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief
1J 1,20-1,26 1,24-1,30 1,22-1,28 1,37-1,43 1,73-1,79 2,17-2,23 2,59-2,65 2,91-2,97
2J 1,30-1,36 1,35-1,41 1,38-1,44 1,55-1,61 1,95-2,01 2,38-2,44 2,75-2,81 3,04-3,10
3J 1,45-1,51 1,50-1,56 1,56-1,62 1,75-1,81 2,16-2,22 2,55-2,61 2,88-2,94 3,13-3,19
4J 1,64-1,70 1,69-1,75 1,76-1,82 1,96-2,02 2,34-2,40 2,70-2,76 2,99-3,05 3,20-3,26
5J 1,82-1,88 1,88-1,94 1,96-2,02 2,14-2,20 2,50-2,56 2,82-2,88 3,07-3,13 3,26-3,32
6J 2,00-2,06 2,05-2,11 2,12-2,18 2,30-2,36 2,62-2,68 2,91-2,97 3,14-3,20 3,30-3,36
7J 2,15-2,21 2,21-2,27 2,27-2,33 2,43-2,49 2,73-2,79 2,99-3,05 3,19-3,25 3,34-3,40
8J 2,29-2,35 2,34-2,40 2,40-2,46 2,54-2,60 2,81-2,87 3,05-3,11 3,24-3,30 3,37-3,43
9J 2,40-2,46 2,45-2,51 2,50-2,56 2,64-2,70 2,89-2,95 3,10-3,16 3,27-3,33 3,37-3,43
10J 2,50-2,56 2,54-2,60 2,59-2,65 2,72-2,78 2,95-3,01 3,14-3,20 3,28-3,34 3,37-3,43
 
 
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre
Swaplaufz. Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief
1J 6-7 11-13 16-19 28-32 44-49 54-59 58-64 61-67
2J 11-14 21-24 32-37 51-59 79-89 96-107 107-118 113-124
3J 18-22 34-40 50-58 79-90 119-132 143-158 158-173 167-183
4J 27-32 49-57 70-81 108-122 156-174 189-209 207-227 218-239
5J 37-43 67-77 94-107 137-154 195-217 234-257 255-280 268-294
6J 47-54 82-94 115-131 166-186 234-260 279-308 304-334 320-350
7J 57-65 98-111 137-155 195-219 273-303 325-357 353-387 370-405
8J 68-77 115-130 159-179 224-251 313-347 369-406 401-440 419-458
9J 80-90 131-148 181-204 254-283 354-392 415-456 448-491 468-512
10J 92-103 151-169 204-230 283-317 395-437 459-505 496-544 516-564
 
 
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre
Swaplaufz. Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief
1J 6-7 11-13 16-19 28-32 44-49 54-59 58-64 61-67
2J 11-14 21-24 32-37 51-59 79-89 96-107 107-118 113-124
3J 18-22 34-40 50-58 79-90 119-132 143-158 158-173 167-183
4J 27-32 49-57 70-81 108-122 156-174 189-209 207-227 218-239
5J 37-43 67-77 94-107 137-154 195-217 234-257 255-280 268-294
6J 47-54 82-94 115-131 166-186 234-260 279-308 304-334 320-350
7J 57-65 98-111 137-155 195-219 273-303 325-357 353-387 370-405
8J 68-77 115-130 159-179 224-251 313-347 369-406 401-440 419-458
9J 80-90 131-148 181-204 254-283 354-392 415-456 448-491 468-512
10J 92-103 151-169 204-230 283-317 395-437 459-505 496-544 516-564
 
 
2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%
Laufzeit Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief
1J
2J 14-21 8-13 5-9 3-7
3J 40-58 23-37 15-26 9-18 7-14 5-11 3-8
4J 97-128 62-86 41-59 28-42 20-31 15-24 11-19
5J 183-219 118-154 79-106 54-75 38-54 28-41 21-32
6J 286-337 192-242 130-167 84-121 61-83 45-63 34-48
7J 405-470 288-338 193-242 132-169 91-120 66-88 50-68
8J 535-615 386-448 272-318 182-228 127-162 91-118 68-89
9J 668-763 492-566 351-407 244-285 165-207 119-151 89-114
10J 802-913 597-684 430-496 303-352 206-255 147-185 110-139
 
 
2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%
Laufzeit Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief
1J 88-99 112-126 136-153 160-180 184-207
2J 118-125 184-196 253-270 323-345 394-422 465-498 537-576
3J 175-184 278-293 388-410 502-531 618-655 734-780 852-907
4J 224-233 353-368 497-520 648-681 805-849 965-1.020 1.126-1.193
5J 258-268 408-424 579-603 764-799 957-1.005 1.157-1.219
6J 288-299 454-472 646-673 858-896 1.085-1.137 1.322-1.389
7J 316-327 495-514 703-730 937-977 1.194-1.248
8J 344-356 533-552 755-785 1.010-1.051 1.291-1.349
9J 371-384 571-592 808-839 1.079-1.122 1.383-1.443
10J 398-412 608-629 856-888 1.144-1.190