» Investor Relations > Finanzdaten
Finanzkennzahlen
Helaba-Konzern 2011
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| in % | in % | |
| Cost Income Ratio | 56,6 | 61,0 |
| Eigenkapital-Rendite (vor Steuern) | 9,2 | 7,9 |
| Kernkapitalquote | 10,3* | 9,6 |
| Gesamtkennziffer | 15,3 | 14,4 |
*nach Feststellung
Helaba-Konzern 3. Quartal 2011
| 1.1.-30.09.2011 | 1.1.-30.09.2010 | |
|---|---|---|
| in % | in % | |
| Cost-Income Ratio | 60,3 | 59,8 |
| Eigenkapital-Rendite (vor Steuern) | 9,3 | 7,6 |
| 30.09.2011 | 31.12.2010 | |
| in % | in % | |
| Kernkapitalquote | 10,8 | 9,6 |
| Gesamtkennziffer | 16,4 | 14,4 |
Helaba-Konzern 1. Halbjahr 2011
| in % | 1.1.-30.6.2011 | 1.1.-30.6.2010 |
| Cost Income Ratio1 | 52,6 | 66,2 |
| Eigenkapital-Rendite (vor Steuern)1 | 12,6 | 5,2 |
| 30.06.2011 | 31.12.2010 | |
| Gesamtkennziffer | 16,8 | 14,4 |
| Kernkapitalquote | 11,1 | 9,6 |
1 inkl. Bankenabgabe
Helaba-Konzern 1. Quartal 2011
| 31.03.2011 | 31.03.2010 | |
|---|---|---|
| in % | in % | |
| Cost-Income Ratio | 47,6 | 65,9 |
| Eigenkapital - Rendite (vor Steuern) | 14,9 | 10,7 |
| Gesamtkennziffer | 16,1 | 13,3 |
| Kernkapitalquote | 10,7 | 8,7 |
Helaba-Konzern 2010
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| in % | in % | |
| Cost Income Ratio | 61 | 55,6 |
| Eigenkapital-Rendite (vor Steuern) | 7,9 | 7,2 |
| Gesamtkennziffer | 14,4 | 13,5 |
| Kernkapitalquote | 9,6 | 8.8 |
Haben Sie noch Fragen?
Wir helfen gerne weiter.
Wolfgang Kuß
Pressesprecher
Tel. (+49) 69/91 32-21 92
Mobil (+49) 171/61 77 02 3
Fax (+49) 69/91 32-43 35
Ergänzende Links
Porträts und Profile: Die Mitglieder von Vorstand, Trägerversammlung und Verwaltungsrat.
Downloads
Zahlen, Erfolge, Hintergründe: Die Geschäftsberichte der Helaba als PDF zum Herunterladen.
Ergänzende Links
Die Angaben des Helaba-Konzerns gem. Solvabilitätsverordnung.
Downloads
» Das Geschäftsmodell der Landesbank Hessen Thüringen | 25.11.2011 PDF, 165 KB











