Textgröße verändernTextgröße verändernTextgröße verändern | Druckversion Seite weiterempfehlen Diese Seite als Bookmark setzen Seite bewerten
» Investor Relations > Finanzdaten 

Bilanzentwicklung seit 2011


Helaba-Konzern 3. Quartal 2011 nach IFRS

  30.09.2011 31.12.2010 Veränderungen
  in Mio. € in Mio. € in Mio. € in %
Forderungen an Kreditinstitute inkl. Barreserve 16.012 14.848 1.164 7,8
Forderungen an Kunden 84.001 87.698 -3.697 -4,2
Wertberichtigungen auf Forderungen -1.117 -1.253 136 10,9
Handelsaktiva 45.697 39.176 6.521 16,6
Positive Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 4.162 3.702 460 12,4
Finanzanlagen inkl. at Equity-bewerteter Unternehmen 19.683 17.750 1.933 10,9
Immobilien, Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte 2.901 2.922 -21 -0,7
Ertragsteueransprüche 453 452 1 0,2
Sonstige Aktiva 1.057 949 108 11,4
Summe Aktiva 172.849 166.244 6.605 4,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 32.241 31.679 562 1,8
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 40.567 40.896 -329 -0,8
Verbriefte Verbindlichkeiten 37.043 40.389 -3.346 -8,3
Handelspassiva 47.219 38.529 8.690 22,6
Negative Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 3.866 3.148 718 22,8
Rückstellungen 1.240 1.190 50 4,2
Ertragsteuerverpflichtungen 220 238 -18 -7,6
Sonstige Passiva 496 484 12 2,5
Nachrangkapital 4.489 4.488 1 -
Eigenkapital 5.468 5.203 265 5,1
Summe Passiva 172.849 166.244 6.605 4,0




Helaba-Konzern 1. Halbjahr 2011 nach IFRS

 
  30.06.2011 31.12.2010 Veränderungen
  in Mio. Euro in Mio. Euro in Mio. Euro in %
Forderungen an Kreditinstitute inkl. Barreserve 13.331 14.848 -1.517 -10,2
Forderungen an Kunden 83.068 87.698 -4.630 -5,3
Wertberichtigungen auf Forderungen -1.232 -1.253 21 1,7
Handelsaktiva 36.289 39.176 -2.887 -7,4
Positive Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 2.756 3.702 -946 -25,6
Finanzanlagen inkl. at equity- bewerteter Unternehmen 19.102 17.750 1.352 7,6
Immobilien, Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte 2.898 2.922 -24 -0,8
Ertragsteueransprüche 447 452 -5 -1,1
Sonstige Aktiva 1.065 949 116 12,2
Summe Aktiva 157.724 166.244 -8.520 -5,1
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 30.777 31.679 -902 -2,8
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 39.487 40.896 -1.409 -3,4
Verbriefte Verbindlichkeiten 37.430 40.389 -2.959 -7,3
Handelspassiva 35.725 38.529 -2.804 -7,3
Negative Marktwerte Nichthandels-Derivaten 2.428 3.148 -720 -22,9
Rückstellungen 1.221 1.190 31 2,6
Ertragsteuerverpflichtungen 220 238 -18 -7,6
Sonstige Passiva 566 484 82 16,9
Nachrangkapital 4.386 4.488 -102 -2,3
Eigenkapital 5.484 5.203 281 5,4
Summe Passiva 157.724 166.244 -8.520 -5,1


Helaba-Konzern 1. Quartal 2011 nach IFRS

           
  31.03.2011 31.12.2010 Veränderungen
  in Mio. € in Mio. € in Mio. € in %
Forderungen an Kreditinstitute inkl. Barreserve 13.043 14.848 -1.805 -12,2
Forderungen an Kunden 85.112 87.698 -2.586 -2,9
Wertberichtigungen auf Forderungen -1.265 -1.253 -12 -1,0
Handelsaktiva 37.571 39.176 -1.605 -4,1
Positive Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 2.737 3.702 -965 -26,1
Finanzanlagen inkl. at equity- bewerteter Unternehmen 18.332 17.750 582 3,3
Immobilien, Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte 2.903 2.922 -19 -0,7
Ertragsteueransprüche 464 452 12 2,7
Sonstige Aktiva 1.021 949 72 7,6
Summe Aktiva 159.918 166.244 -6.326 -3,8
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 30.677 31.679 -1.002 -3,2
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 40.252 40.896 -644 -1,6
Verbriefte Verbindlichkeiten 38.426 40.389 -1.963 -4,9
Handelspassiva 36.512 38.529 -2.017 -5,2
Negative Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 2.297 3.148 -851 -27,0
Rückstellungen 1.199 1.190 9 0,8
Ertragsteuerverpflichtungen 275 238 37 15,5
Sonstige Passiva 538 484 54 11,2
Nachrangkapital 4.470 4.488 -18 -0,4
Eigenkapital 5.272 5.203 69 1,3
Summe Passiva 159.918 166.244 -6.326 -3,8


Helaba-Konzern 2010 nach IFRS

  31.12.2010 31.12.2009 Veränderungen
  in Mio. Euro in Mio. Euro in Mio. Euro in %
Forderungen an Kreditinstitute inkl. Barreserve 14.848 15.478 -630 -4,1
Forderungen an Kunden 87.698 87.468 230 0,3
Wertberichtigungen auf Forderungen -1.253 -1.188 -65 -5,5
Handelsaktiva 39.176 42.805 -3.629 -8,5
Positive Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 3.702 3.374 328 9,7
Finanzanlagen inkl. At-Equity- bewerteter Unternehmen 17.750 16.801 949 5,6
Immobilien, Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte 2.922 3.540 -618 -17,5
Ertragsteueransprüche 452 427 25 5,9
Sonstige Aktiva 949 1.195 -246 -20,6
Summe Aktiva 166.244 169.900 -3.656 -2,2
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 31.679 33.214 -1.535 -4,6
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 40.896 41.882 -986 -2,4
Verbriefte Verbindlichkeiten 40.389 38.505 1.884 4,9
Handelspassiva 38.529 42.112 -3.583 -8,5
Negative Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 3.148 2.849 299 10,5
Rückstellungen 1.190 1.098 92 8,4
Ertragsteuerverpflichtungen 238 191 47 24,6
Sonstige Passiva 484 618 -134 -21,7
Nachrangkapital 4.488 4.525 -37 -0,8
Eigenkapital 5.203 4.906 297 6,1
Summe Passiva 166.244 169.900 -3.656 -2,2




Helaba-Konzern 3. Quartal 2010 nach IFRS

  30.09.2010 31.12.2009 Veränderungen
  in Mio. € in Mio. € in Mio. € in %
Forderungen an Kreditinstitute inkl. Barreserve 16.269 15.479 790 5,1
Forderungen an Kunden 87.629 87.468 161 0,2
Wertberichtigungen auf Forderungen -1.270 -1.188 -82 -6,9
Handelsaktiva 44.907 42.804 2.103 4,9
Positive Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 4.926 3.374 1.552 46,0
Finanzanlagen inkl. at equity- bewerteter Unternehmen 17.739 16.801 938 5,6
Immobilien, Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte 3.512 3.540 -28 -0,8
Ertragsteueransprüche 383 428 -45 -10,5
Sonstige Aktiva 1.257 1.195 62 5,2
Summe Aktiva 175.352 169.901 5.451 3,2
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 33.104 33.214 -110 -0,3
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 41.894 41.891 3 -
Verbriefte Verbindlichkeiten 40.031 38.505 1.526 4,0
Handelspassiva 45.025 42.112 2.913 6,9
Negative Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 3.653 2.849 804 28,2
Rückstellungen 1.197 1.098 99 9,0
Ertragsteuerverpflichtungen 141 191 -50 -26,2
Sonstige Passiva 605 618 -13 -2,1
Nachrangkapital 4.579 4.525 54 1,2
Eigenkapital 5.123 4.898 225 4,6
Summe Passiva 175.352 169.901 5.451 3,2


Helaba-Konzern 2. Quartal 2010 nach IFRS

  30.06.2010 31.12.2009 Veränderungen
  in Mio. € in Mio. € in Mio. € in %
Forderungen an Kreditinstitute inkl. Barreserve 18.617 15.479 3.138 20,3
Forderungen an Kunden 89.881 87.468 2.413 2,8
Wertberichtigungen auf Forderungen -1.205 -1.188 -17 -1,4
Handelsaktiva 46.360 42.804 3.556 8,3
Positive Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 4.439 3.374 1.065 31,6
Finanzanlagen inkl. at equity- bewerteter Unternehmen 17.314 16.801 513 3,1
Immobilien, Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte 3.583 3.540 43 1,2
Ertragsteueransprüche 445 428 17 4,0
Sonstige Aktiva 1.249 1.195 54 4,5
Summe Aktiva 180.683 169.901 10.782 6,3
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 33.844 33.214 630 1,9
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 41.836 41.891 -55 -0,1
Verbriefte Verbindlichkeiten 40.068 38.505 1.563 4,1
Handelspassiva 49.289 42.112 7.177 17,0
Negative Marktwerte Nichthandels-Derivaten 4.183 2.849 1.334 46,8
Rückstellungen 1.209 1.098 111 10,1
Ertragsteuerverpflichtungen 148 191 -43 -22,5
Sonstige Passiva 604 618 -14 -2,3
Nachrangkapital 4.524 4.525 -1 -
Eigenkapital 4.978 4.898 80 1,6
Summe Passiva 180.683 169.901 10.782 6,3


Helaba-Konzern 1. Quartal 2010 nach IFRS

  31.03.2010 31.12.2009 Veränderungen
  in Mio. € in Mio. € in Mio. € in %
Forderungen an Kreditinstitute inkl. Barreserve 16.941 15.479 1.462 9,4
Forderungen an Kunden 88.606 87.468 1.138 1,3
Wertberichtigungen auf Forderungen -1.271 -1.188 -83 -7,0
Handelsaktiva 45.372 42.804 2.568 6,0
Positive Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 3.749 3.374 375 11,1
Finanzanlagen 16.875 16.801 74 0,4
Immobilien, Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte 3.511 3.540 -29 -0,8
Ertragsteueransprüche 413 428 -15 -3,5
Sonstige Aktiva 1.194 1.195 -1 -0,1
Summe Aktiva 175.390 169.901 5.489 3,2
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 33.223 33.214 9 -
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 42.645 41.891 754 1,8
Verbriefte Verbindlichkeiten 38.790 38.505 285 0,7
Handelspassiva 45.951 42.112 3.839 9,1
Negative Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 3.171 2.849 322 11,3
Rückstellungen 1.095 1.098 -3 -0,3
Ertragsteuerverpflichtungen 198 191 7 3,7
Sonstige Passiva 676 618 58 9,4
Nachrangkapital 4.601 4.525 76 1,7
Eigenkapital 5.040 4.898 142 2,9
Summe Passiva 175.390 169.901 5.489 3,2



Helaba-Konzern 2009 nach IFRS

  31.12.2009 31.12.2008 Veränderungen
  in Mio. € in Mio. € in Mio. € in %
Forderungen an Kreditinstitute inkl. Barreserve 15.479 17.875 -2.396 -13,4
Forderungen an Kunden 87.468 90.957 -3.489 -3,8
Wertberichtigungen auf Forderungen -1.188 -1.040 -148 -14,2
Handelsaktiva 42.804 51.487 -8.683 -16,9
Positive Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 3.374 4.097 -723 -17,6
Finanzanlagen inkl. at equity- bewerteter Unternehmen 16.801 16.206 595 3,7
Immobilien, Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte 3.540 2.706 834 30,8
Ertragsteueransprüche 428 456 -28 -6,1
Sonstige Aktiva 1.195 1.828 -633 -34,6
Summe Aktiva 169.901 184.572 -14.671 -7,9
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 33.214 33.965 -751 -2,2
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 41.891 41.884 7 -
Verbriefte Verbindlichkeiten 38.505 40.601 -2.096 -5,2
Handelspassiva 42.112 53.469 -11.357 -21,2
Negative Marktwerte Nichthandels-Derivaten 2.849 3.400 -551 -16,2
Rückstellungen 1.098 1.017 81 8,0
Ertragsteuerverpflichtungen 191 275 -84 -30,5
Sonstige Passiva 618 757 -139 -18,4
Nachrangkapital 4.525 4.529 -4 -0,1
Eigenkapital 4.898 4.675 223 4,8
Summe Passiva 169.901 184.572 -14.671 -7,9


Helaba-Konzern 3. Quartal 2009 nach IFRS

  30.09.2009 31.12.2008 Veränderungen
  in Mrd. € in Mrd. € in Mrd. € in %
Forderungen an Kreditinstitute inkl. Barreserve 15,9 17,9 -2,0 -11,2
Forderungen an Kunden 90,3 91,0 -0,7 -0,8
Wertberichtigungen auf Forderungen -1,1 -1,0 -0,1 -10,0
Handelsaktiva 46,3 51,5 -5,2 -10,1
Positive Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 4,0 4,1 -0,1 -2,4
Finanzanlagen inkl. at Equity bewerteter Unternehmen 16,8 16,2 +0,6 3,7
Immobilien, Sachanlagen, Ertragssteueransprüche und sonstige Aktiva 4,7 4,9 - 0,2 -4,0
Summe Aktiva 176,9 184,6 -7,7 -4,2
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 33,6 34,0 -0,4 -1,2
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 42,6 41,9 0,7 1,7
Verbriefte Verbindlichkeiten 39,6 40,6 -1,0 -2,5
Handelspassiva 46,9 53,5 -6,6 -12,3
Negative Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 2,9 3,4 -0,5 -14,7
Rückstellungen, Ertragssteuerverpflichtungen und
sonstige Passiva
1,8 2,0 -0,2 -10,0
Nachrangkapital 4,6 4,5 +0,1 2,2
Eigenkapital 4,9 4,7 +0,2 4,3
Summe Passiva 176,9 184,6 -7,7 -4,2


Helaba-Konzern 1.Halbjahr 2009 nach IFRS

  30.06.2009 31.12.2008 Veränderungen
  In Mio. € in Mio. € in Mio. € in %
Forderungen an Kreditinstitute inkl. Barreserve 16.671 17.875 -1.204 -6,7
Forderungen an Kunden 90.204 90.957 -753 -0,8
Wertberichtigungen auf Forderungen -1.029 -1.040 11 1,1
Handelsaktiva 49.660 51.487 -1.827 -3,5
Positive Marktwerte aus nicht mit Handelsabsicht gehaltenen Derivaten 3.516 4.097 -581 -14,2
Finanzanlagen inkl. at Equity- bewerteter Unternehmen 16.626 16.206 420 2,6
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 1.786 1.748 38 2,2
Sachanlagen 680 771 -91 -11,8
Immaterielle Vermögenswerte 178 187 -9 -4,8
Ertragsteueransprüche 495 456 39 8,6
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Abgangsgruppen 325 626 -301 -48,1
Sonstige Aktiva 1.240 1.202 38 3,2
Summe Aktiva 180.352 184.572 -4.220 -2,3
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 33.114 33.965 -851 -2,5
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 43.964 41.884 2.080 5,0
Verbriefte Verbindlichkeiten 40.189 40.601 -412 -1,0
Handelspassiva 49.161 53.469 -4.308 -8,1
Negative Marktwerte aus nicht mit Handelsabsicht gehaltenen Derivaten 2.784 3.400 -616 -18,1
Rückstellungen 1.017 1.017 - -
Ertragsteuerverpflichtungen 291 275 16 5,8
Verbindlichkeiten aus zur Veräußerung gehaltenen Abgangsgruppen 14 116 -102 -87,9
Sonstige Passiva 551 641 -90 -14,0
Nachrangkapital 4.504 4.529 -25 -0,6
Eigenkapital 4.763 4.675 88 1,9
Summe Passiva 180.352 184.572 -4.220 -2,3


Helaba-Konzern 1. Quartal 2009 nach IFRS

  31.03.2009 31.12.2008 Veränderungen
  in Mio. in Mio. € in Mio. %
Forderungen an Kreditinstitute inkl. Barreserve 17.504 17.875 -371 -2,1
Forderungen an Kunden 90.727 90.957 -230 -0,3
Wertberichtigungen auf Forderungen -1.054 -1.040 -14 -1,3
Handelsaktiva 53.062 51.487 1.575 3,1
Positive Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 4.141 4.097 44 1,1
Finanzanlagen inkl. At Equity- bewerteter Unternehmen 16.406 16.207 199 1,2
Immobilien, Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte 2.683 2.706 -23 -0,8
Ertragsteueransprüche 489 456 33 7,2
Sonstige Aktiva 2.382 1.827 555 30,4
Summe Aktiva 186.340 184.572 1.768 1,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 32.955 33.965 -1.010 -3,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 43.027 41.884 1.143 2,7
Verbriefte Verbindlichkeiten 40.986 40.601 385 0,9
Handelspassiva 53.608 53.469 139 0,3
Negative Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 3.451 3.400 51 1,5
Rückstellungen 1.016 1.017 -1 -0,1
Ertragsteuerverpflichtungen 266 275 -9 -3,3
Sonstige Passiva 1.729 757 972 >100,0
Nachrangkapital 4.610 4.529 81 1,8
Eigenkapital 4.692 4.675 17 0,4
Summe Passiva 186.340 184.572 1.768 1,0


Haben Sie noch Fragen?

Wir helfen gerne weiter.

Wolfgang Kuß
Wolfgang Kuß
Pressesprecher
Tel. (+49) 69/91 32-21 92
Mobil (+49) 171/61 77 02 3
Fax (+49) 69/91 32-43 35
E-Mail  » Presse

Ergänzende Links

» Vorstand und Gremien

Porträts und Profile: Die Mitglieder von Vorstand, Trägerversammlung und Verwaltungsrat.

Downloads

» Geschäftsberichte

Zahlen, Erfolge, Hintergründe: Die Geschäftsberichte der Helaba als PDF zum Herunterladen.

Ergänzende Links

» Offenlegung gem. SolvV

Die Angaben des Helaba-Konzerns gem. Solvabilitätsverordnung.