| 30.06.2010 | 31.12.2009 | Veränderungen | ||
| in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in % | |
| Forderungen an Kreditinstitute inkl. Barreserve | 18.617 | 15.479 | 3.138 | 20,3 |
| Forderungen an Kunden | 89.881 | 87.468 | 2.413 | 2,8 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen | -1.205 | -1.188 | -17 | -1,4 |
| Handelsaktiva | 46.360 | 42.804 | 3.556 | 8,3 |
| Positive Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten | 4.439 | 3.374 | 1.065 | 31,6 |
| Finanzanlagen inkl. at equity- bewerteter Unternehmen | 17.314 | 16.801 | 513 | 3,1 |
| Immobilien, Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte | 3.583 | 3.540 | 43 | 1,2 |
| Ertragsteueransprüche | 445 | 428 | 17 | 4,0 |
| Sonstige Aktiva | 1.249 | 1.195 | 54 | 4,5 |
| Summe Aktiva | 180.683 | 169.901 | 10.782 | 6,3 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 33.844 | 33.214 | 630 | 1,9 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 41.836 | 41.891 | -55 | -0,1 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 40.068 | 38.505 | 1.563 | 4,1 |
| Handelspassiva | 49.289 | 42.112 | 7.177 | 17,0 |
| Negative Marktwerte Nichthandels-Derivaten | 4.183 | 2.849 | 1.334 | 46,8 |
| Rückstellungen | 1.209 | 1.098 | 111 | 10,1 |
| Ertragsteuerverpflichtungen | 148 | 191 | -43 | -22,5 |
| Sonstige Passiva | 604 | 618 | -14 | -2,3 |
| Nachrangkapital | 4.524 | 4.525 | -1 | - |
| Eigenkapital | 4.978 | 4.898 | 80 | 1,6 |
| Summe Passiva | 180.683 | 169.901 | 10.782 | 6,3 |
| 01.01.–30.06.2010 | 01.01.-30.06.2009 | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|
| in Mio. € | in Mio. € | in Mio. € | in % | |
| Zinsüberschuss | 492 | 493 | -1 | -0,2 |
| Risikovorsorge im Kreditgeschäft | -134 | -173 | 39 | 22,5 |
| Zinsüberschuss nach Risikovorsorge | 358 | 320 | 38 | 11,9 |
| Provisionsüberschuss | 131 | 112 | 19 | 17,0 |
| Handelsergebnis | 33 | 120 | -87 | -72,5 |
| Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen/ Derivaten | -50 | 67 | -117 | >-100 |
| Ergebnis aus Finanzanlagen (inkl. Equity-Bew.) | -1 | -15 | 14 | 93,3 |
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | 171 | 174 | -3 | -1,7 |
| Verwaltungsaufwand | -516 | -505 | -11 | -2,2 |
| Konzernergebnis vor Steuern | 126 | 273 | -147 | -53,8 |
| Ertragsteuern | -31 | -88 | 57 | 64,8 |
| Konzernergebnis | 95 | 185 | -90 | -48,6 |
| Moody’s Investors Service | FitchRatings | Standard & Poor’s Corp. | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | Aa2 | A+* | A* |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | P-1 | F1+* | A-1* |
| Öffentliche Pfandbriefe | Aaa | AAA | AAA |
| Hypothekenpfandbriefe | – | AAA | – |
| Finanzkraft-/Individual-Rating | C- | B/C* | – |
| (*) Gemeinsames Verbundrating der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen |
|||
| in % | |
| Cost Income Ratio | 80,4 |
| Eigenkapital-Rendite (vor Steuern) | 5,1 |
| Gesamtkennziffer | 12,9 |
| Kernkapitalquote | 8,5 |
Haben Sie noch Fragen?
Wir helfen gerne weiter.
Wolfgang Kuß
PressesprecherDie Mitglieder von Vorstand, Trägerversammlung und Verwaltungsrat.
Zahlen, Erfolge, Hintergründe: Die Geschäftsberichte der Helaba als PDF zum Herunterladen.
PDF, 341 KB